Schedule
| MAYA | ||||
| ชื่อคอร์ส | รอบเรียน | ระยะเวลา | เวลาเรียน | ราคา | 
| Introduction to 3D Modeling & Animation  | เสาร์ – อาทิตย์ | 5 เม.ย. – 11 พ.ค. 68 | 9.30 – 12.30 | 7,900 | 
| จันทร์ – พุธ | 21 เม.ย. – 21 พ.ค. 68 | 10.00 – 13.00 | 7,900 | |
| Basic Maya Dynamic | เสาร์ – อาทิตย์ | 19 เม.ย. – 11 พ.ค. 68 | 9.30 – 12.30 | 7,900 | 
| 3D Animation & Character Set Up | เสาร์ – อาทิตย์ | 1 ก.พ.  – 2 มี.ค. 68 | 13.00 – 16.00 | 8,900 | 
| 3D Modeling & UV Texturing  | เสาร์ – อาทิตย์ | 19 เม.ย. – 18 พ.ค. 68 | 13.00 – 16.00 | 8,900 | 
| 3D Substance Painter | เสาร์ | 19 เม.ย. – 10 พ.ค. 68 | 9.00 – 13.00 | 4,900 | 
| 3D Lighting & Rendering | อาทิตย์ | 20 เม.ย. – 18 พ.ค. 68 | 13.00 – 19.00 | 8,900 | 
| * ลดพิเศษ 10% สำหรับลงทะเบียนคอร์ททุกคอร์ทรวมกลุ่ม 4 ตน ขึ้นไป  | ||||
| ZBRUSH | ||||
| ชื่อคอร์ส | รอบเรียน | ระยะเวลา | เวลาเรียน | ราคา | 
| Introduction to ZBrush | อาทิตย์ | 20 เม.ย.  -  18 พ.ค. 68 | 9.30 – 16.00 | 7,900 | 
| นู่นต่ำ | เสาร์ | 19 เม.ย. – 3 พ.ค. 68 | 9.30 – 16.00 | 5,900 | 
| * ทวนคอร์สเรียนที่เคยลงทะเบียนไว้ภายใน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการทวนต่อ คอร์ส ราคา 1,000 บาท | ||||
| HOT COURSES | ||||
| ชื่อคอร์ส | รอบเรียน | ระยะเวลา | เวลาเรียน | ราคา | 
| Basic 3D Printing/Resin | อาทิตย์ | 30 มี.ค. 68 | 09.00 – 12.00 | 590 | 
| 2D Caracter Design | เสาร์ | 10 พ.ค. – 14 มิ.ย. 68 | 15.00 – 19.00 | 4,900 | 
| Digital Painting 1  | เสาร์ | 10 พ.ค. – 14 มิ.ย. 68 | 9.00 – 13.00 | 4,900 | 
| Introduction to Graphic Design | เสาร์ | 10 พ.ค. – 14 มิ.ย. 68 | 13.00 – 16.00 | 4,900 | 
| After Effects For Visual Effects | เสาร์ – อาทิตย์ | 10 พ.ค. – 1 มิ.ย. 68 | 13.00 – 16.00 | 6,900 | 
| After Effects For Motion Graphic  | เสาร์ – อาทิตย์ | 10 พ.ค. – 1 มิ.ย. 68 | 16.00 – 19.00 | 5,900 | 
| Principle & 3D Animation  | เสาร์ – อาทิตย์ | 19 เม.ย. -  18 พ.ค. 68 | 16.00 – 19.00 | 6,900 | 
| * วันและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 4 คน สำหรับผู้ลงทะเบียนในแต่ละคอร์ท | ||||

 
			
